IANA Time Zone | Asia/Tokyo |
Coordinated Universal Time GMT / UTC | UTC+9 |
Daylight Saving Time No longer in use |
The time of sunrise today
Sunrise time in Tokyo

Start time06:21:49
End time06:24:41
The time of sunset today
Sunset time in Tokyo

Start time16:31:10
End time16:34:02
| Date | Start of Sunrise | End of Sunrise |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 06:21:49 | 06:24:41 |
| 2026-11-20 | 06:22:49 | 06:25:42 |
| 2026-11-21 | 06:23:49 | 06:26:42 |
| 2026-11-22 | 06:24:49 | 06:27:42 |
| 2026-11-23 | 06:25:48 | 06:28:41 |
| Date | Start of Sunset | End of Sunset |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 16:31:10 | 16:34:02 |
| 2026-11-20 | 16:30:38 | 16:33:30 |
| 2026-11-21 | 16:30:07 | 16:33:00 |
| 2026-11-22 | 16:29:38 | 16:32:32 |
| 2026-11-23 | 16:29:11 | 16:32:05 |
Tokyo Position